アレルギー強度検査結果
検査実施日: 平成26年12月10日
年齢: 7歳8ヶ月
CCR4/CD4: 45.4% ↑
参考基準値
年齢: CCR4/CD4
2歳未満: 16.3%以下
2歳以上: 28.7%以下
※アレルギー強度検査で検出する細胞は、アレルギーの際に血液中に出現するリンパ球集団です。
参考基準値を超える場合は、アレルギー反応を起こしやすい免疫状態と考えられます。
アレルギー強度検査の結果、大幅に数値を超えているので、コジロウはアレルギー反応を起こしやすいということでした。
次に、アレルギー特異的IgE検査結果です。
環境アレルゲン
環境アレルゲン | ||||
---|---|---|---|---|
節足動物 | 陰性 | 要注意 | 陽性 | |
ヤケヒョウダニ | 175ng/ml | ○ | ||
コナヒョウダニ | 164ng/ml | ○ | ||
ノミ | 39ng/ml | ◎ | ||
蚊 | 45ng/ml | ◎ | ||
ゴキブリ | 22ng/ml | ◎ | ||
雑草 | 陰性 | 要注意 | 陽性 | |
ヨモギ | 0ng/ml | ◎ | ||
オオブタクサ | 49ng/ml | ◎ | ||
アキノキリンソウ | 0ng/ml | ◎ | ||
タンポポ | 3ng/ml | ◎ | ||
フランスギク | 1ng/ml | ◎ | ||
牧草 | 陰性 | 要注意 | 陽性 | |
カモガヤ | 40ng/ml | ◎ | ||
ハルガヤ | 0ng/ml | ◎ | ||
オオアワガエリ | 20ng/ml | ◎ | ||
ホソムギ | 0ng/ml | ◎ | ||
ギョウギシバ | 0ng/ml | ◎ | ||
樹木 | 陰性 | 要注意 | 陽性 | |
ニホンスギ | 0ng/ml | ◎ | ||
シラカンバ | 81ng/ml | ◎ | ||
ハンノキ | 34ng/ml | ◎ | ||
カビ | 陰性 | 要注意 | 陽性 | |
アスペルギルス | 73ng/ml | ◎ | ||
アルテリナリア | 9ng/ml | ◎ | ||
クラドスポリウム | 1ng/ml | ◎ | ||
ぺニシリウム | 104ng/ml | ○ |
食物アレルゲン | ||||
---|---|---|---|---|
主要食物アレルゲン | 陰性 | 要注意 | 陽性 | |
牛肉 | 49ng/ml | ◎ | ||
豚肉 | 24ng/ml | ◎ | ||
鶏肉 | 48ng/ml | ◎ | ||
卵白 | 0ng/ml | ◎ | ||
卵黄 | 40ng/ml | ◎ | ||
牛乳 | 16ng/ml | ◎ | ||
小麦 | 18ng/ml | ◎ | ||
大豆 | 52ng/ml | ◎ | ||
トウモロコシ | 4ng/ml | ◎ | ||
除去食アレルゲン | 陰性 | 要注意 | 陽性 | |
羊肉 | 11ng/ml | ◎ | ||
七面鳥 | 66ng/ml | ◎ | ||
アヒル | 36ng/ml | ◎ | ||
サケ | 45ng/ml | ◎ | ||
タラ | 88ng/ml | ◎ | ||
ナマズ | 60ng/ml | ◎ | ||
シシャモ | 17ng/ml | ◎ | ||
ジャガイモ | 150ng/ml | ○ | ||
米 | 40ng/ml | ◎ |
参考基準値
◎ 0~99ng/ml: 陰性
血液中に有意なアレルゲン特異的IgEの上昇は認められません。
○ 100~499ng/ml: 要注意
発症する可能性は低いですが、アレルゲンに感作されています。
● 500ng/ml: 陽性
発症する可能性が高いレベルです。
このアレルギー検査結果でわかったことは、コジロウはハウスダストに弱いのでこまめに掃除をしなければいけないこと、
ジャガイモを含まないフードを選ぶことです。
皆さんも愛犬のアレルギーが何なのか心配であれば、一度かかりつけの動物病院でアレルギー検査をしてみてはいかがでしょうか。